<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://autooverijssel.autokiosk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autooverijssel.autokiosk.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Xtreme Crazy Tuners vs Peels Selected part 2</title>
		<link>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-noord-brabant-het-mobiele-nieuws/</link>
		<comments>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-noord-brabant-het-mobiele-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENEMENTEN]]></category>
		<category><![CDATA[20 mei]]></category>
		<category><![CDATA[auto-event]]></category>
		<category><![CDATA[autostyling]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Helmond]]></category>
		<category><![CDATA[Peels Selected]]></category>
		<category><![CDATA[pimpen]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Xtreme Crazy Tuners vs Peels Selected part 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autooverijssel.autokiosk.nl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Helmond, 18 mei 2012 &#8211; Op 20 mei aanstaande kunt u weer genieten van dit spectaculaire evenement: Xtreme Crazy Tuners vs Peels Selected part 2. Een Auto-event dat barst van de tuning en styling! De inrijtijd is vanaf 10.00 uur aan de Nijverheidsweg 2, 5705 BN te Helmond, op en rondom het terrein van Peels <a href='http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-noord-brabant-het-mobiele-nieuws/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autonoordbrabant.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120518-getunede-autos.jpg" alt="" width="287" height="175" /></p>
<p><strong>Helmond, 18 mei 2012 &#8211; Op 20 mei aanstaande kunt u weer genieten van dit spectaculaire evenement: Xtreme Crazy Tuners vs Peels Selected part 2. Een Auto-event dat barst van de tuning en styling! </strong></p>
<p><strong>De inrijtijd is vanaf 10.00 uur aan de Nijverheidsweg 2, 5705 BN te Helmond, op en rondom het terrein van Peels Selected.&nbsp;</strong><strong>Er zijn diverse stands aanwezig, waaronder</strong> <strong>Audio Systems, DB meting en Car Babes met fotograaf Eet. Natuurlijk is er ook weer gelegenheid om iets te drinken. Ben je gek op getunede auto&#8217;s, hou je van topstyling? Dan is this the place to be! Zondag 20 mei in Helmond!</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="overflow: visible;"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-noord-brabant-het-mobiele-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bejaarde veroorzakers fatale ongelukken veroordeeld</title>
		<link>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-overijssel-het-mobiele-nieuws/</link>
		<comments>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-overijssel-het-mobiele-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[bejaarde bestuurders]]></category>
		<category><![CDATA[fatale ongelukken]]></category>
		<category><![CDATA[fietsers]]></category>
		<category><![CDATA[kind doodgereden]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[rijontzegging]]></category>
		<category><![CDATA[rotonde]]></category>
		<category><![CDATA[Staphorst]]></category>
		<category><![CDATA[voetganger doodgereden]]></category>
		<category><![CDATA[voorwaardelijke gevangenisstraf]]></category>
		<category><![CDATA[Zeven Alleetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolse rechtbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autooverijssel.autokiosk.nl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Zwolle/Staphorst, 18 mei 2012 &#8211; Twee bejaarde automobilisten kregen&#160;elk twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en een rijontzegging van twee jaar opgelegd, als gevolg van een uitspraak van de Zwolse rechtbank, afgelopen woensdag. Volgens de rechtbank hebben de twee zich aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gedragen in het verkeer en is het aan hun gedrag te wijten dat <a href='http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-overijssel-het-mobiele-nieuws/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div><img style="border: 1px solid black; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autooverijssel.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120518-staphorst-ongeluk.jpg" alt="" width="640" height="312" /></div>
<div></div>
<div><strong>Zwolle/Staphorst, 18 mei 2012 &#8211; Twee bejaarde automobilisten kregen&nbsp;elk twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en een rijontzegging van twee jaar opgelegd, als gevolg van een uitspraak van de Zwolse rechtbank, afgelopen woensdag. Volgens de rechtbank hebben de twee zich aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gedragen in het verkeer en is het aan hun gedrag te wijten dat er doden zijn gevallen.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>De 78-jarige B. uit Staphorst zag op 24 april 2011 een vader met zijn twee zoontjes fietsen op een rotonde. Hij leek te wachten totdat ze voorbij waren. Plotseling trok hij echter op toen de vader en &eacute;&eacute;n van de jongetjes gepasseerd waren. Het 5-jarige kind, dat er vlak achter fietste werd door hem aangereden en twintig meter met fiets en al meegesleurd. Twee weken geleden tijdens de behandeling van de strafzaak zei B. dat hij daarvan niets gemerkt had. De man blijkt slechthorend te zijn, maar op de fatale dag had hij zijn gehoorapparaat niet in gedaan. De hoogzwangere moeder van het overleden jongetje raakte van de gebeurtenis zo overstuur dat de bevalling vroegtijdig moest worden opgewekt. In de ouderlijke woning stonden daardoor vorig jaar diep tragisch een kistje en een wiegje naast elkaar.&nbsp;</div>
<div></div>
<div>De 82-jarige Zwollenaar J.W.G. zag een voetganger op het zebrapad bij de Zeven Alleetjes over het hoofd. In eerste instantie gaf de bejaarde man de voetganger de schuld. Volgens hem zou deze zomaar zijn overgestoken. De voetganger kwam bij het ongeval om het leven. De rechtbank neemt het de bejaarde man extra kwalijk dat hij totaal geen inlevingsvermogen toont en zijn verantwoordelijk voor het fatale ongeluk niet wil nemen. Terwijl de geschokte weduwe bij de zaak aanwezig was, bleek de bejaarde Zwollenaar zelfs niet bereid om zijn excuses aan te bieden.</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-overijssel-het-mobiele-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto&#8217;s frontaal op elkaar</title>
		<link>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-overijssel-het-mobiele-nieuws/</link>
		<comments>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-overijssel-het-mobiele-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[frontale botsing]]></category>
		<category><![CDATA[J.J.Goerterlaan]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Staphorst]]></category>
		<category><![CDATA[Staphorsterkerkweg]]></category>
		<category><![CDATA[twee gewonden]]></category>
		<category><![CDATA[Zwartsluis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autooverijssel.autokiosk.nl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Staphorst, 17 mei 2012 &#8211; &#160;Op de J.J. Gorterlaan zijn woensdagavond 16 mei jl. twee automobilisten gewond geraakt. Een 18-jarige bestuurder uit Staphorst reed vanaf de Staphorsterkerkweg de J.J. Gorterlaan op. De andere bestuurder, een 33-jarige man uit Zwartsluis reed ook over de Gorterlaan vanaf het spoor richting zwembad. De auto&#8217;s raakten elkaar frontaal. De <a href='http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-overijssel-het-mobiele-nieuws/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autooverijssel.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120517-JJ-Gorterlaan-staphorst.jpg" alt="" width="400" height="231" /></p>
<p><strong>Staphorst, 17 mei 2012 &#8211; &nbsp;Op de J.J. Gorterlaan zijn woensdagavond 16 mei jl. twee  automobilisten gewond geraakt. Een 18-jarige bestuurder uit Staphorst  reed vanaf de Staphorsterkerkweg de J.J. Gorterlaan op. De andere  bestuurder, een 33-jarige man uit Zwartsluis reed ook over de Gorterlaan  vanaf het spoor richting zwembad. De auto&rsquo;s raakten elkaar  frontaal. De 18-jarige kwam met zijn auto in een droge sloot terecht en  moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd. De andere  bestuurder kwam op het fietspad terecht. Beiden zijn met onbekend letsel  naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt de toedracht.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-overijssel-het-mobiele-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Starbucks A12 De  Meern</title>
		<link>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/</link>
		<comments>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[AC De Meern]]></category>
		<category><![CDATA[Autogrill]]></category>
		<category><![CDATA[autosnelweg]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee Company]]></category>
		<category><![CDATA[De Meern]]></category>
		<category><![CDATA[eerste Nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[Europese snelweg]]></category>
		<category><![CDATA[HMSHost]]></category>
		<category><![CDATA[Koffie]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks-store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autooverijssel.autokiosk.nl/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[De Meern, 15 mei 2012 &#8211; Goed nieuws voor de koffieleuten onder ons! Vorige week, op 9 mei, heeft Starbucks Coffee Company de deuren van haar eerste vestiging langs een Europese autosnelweg geopend. Die primeur was voor De Meern, direct langs de A12 gelegen. De Starbucks store is gevestigd op locatie van de vernieuwde AC <a href='http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autogroningen.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120515-Starbucks.jpg" alt="" width="259" height="194" /></p>
<p><a name="1374ccfd91265df6_1374b01e5c20bb2c_137427ebb890c1a9_137427c8f409b261_1374175c7a0e43f7_1373ceb56d745954_1373b8d975ce4fc7_13737db5604e4c98_1373758b48e21cf0_13736bf82b81b355_13732ee5596c2791_13732cb26fd08328_top"><strong>De  Meern, 15 mei 2012 &#8211; Goed nieuws voor de koffieleuten onder ons! Vorige  week, op 9 mei, heeft Starbucks Coffee Company de deuren  van haar eerste vestiging langs een Europese autosnelweg geopend. Die primeur  was voor De  Meern, direct langs de A12 gelegen.</strong></a></p>
<p><a name="1374ccfd91265df6_1374b01e5c20bb2c_137427ebb890c1a9_137427c8f409b261_1374175c7a0e43f7_1373ceb56d745954_1373b8d975ce4fc7_13737db5604e4c98_1373758b48e21cf0_13736bf82b81b355_13732ee5596c2791_13732cb26fd08328_top">De Starbucks store is gevestigd op  locatie van de  vernieuwde AC De Meern. Het is de eerste vestiging die wordt geopend in  het kader van een nieuwe licentieovereenkomst tussen Starbucks en  Autogrill Nederland, dat verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse  operatie van de zaak. Autogrill en HMSHost exploiteren over de hele  wereld ongeveer 370 gelicenseerde Starbucks vestigingen. Een volledige renovatie door Autogrill van de AC  De Meern-locatie heeft gezorgd voor een verbeterde infrastructuur en een geoptimaliseerd aanbod van  diensten en producten. Dagelijks passeren er circa  150.000 reizigers deze locatie, waarmee AC De Meern de drukst  bezochte vestiging van het Autogrill-netwerk in Nederland is.&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smart, model roze konijn, als elektrische promo</title>
		<link>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/</link>
		<comments>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autooverijssel.autokiosk.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[14 mei 2012 -&#160;De roze bunny is mascotte van PlugSurfing (www.PlugSurfing.nl), een onafhankelijke, internationale eMobility community. Simpel gezegd: een organisatie die zich bezighoudt met het promoten van elektrisch vervoer en het in kaart brengen van oplaadpunten in Nederland. Om meer aandacht te generen voor dit belangrijke thema, tourt de roze, elektrisch aangedreven bunny langs verschillende <a href='http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://groenmobiel.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120514-smart-plugsurfing-collage.jpg" alt="" width="1280" height="960" /></p>
<p><strong>14 mei 2012 -&nbsp;</strong><strong>De roze bunny is mascotte van PlugSurfing (www.PlugSurfing.nl), een onafhankelijke, internationale eMobility community. Simpel gezegd: een organisatie die zich bezighoudt met het promoten van elektrisch vervoer en het in kaart brengen van oplaadpunten in Nederland.</strong></p>
<p>Om meer aandacht te generen voor dit belangrijke thema, tourt de roze, elektrisch aangedreven bunny langs verschillende steden. Tijdens de tour worden oplaadpunten bezocht en getest, nemen de bestuurders deel aan informatieavonden over elektrisch vervoer, kunnen mensen testritten maken, en nog veel meer.</p>
<p>Bestuurder van de bunny is Marijke van der Ploeg (27): &ldquo;Elektrisch rijden wordt steeds populairder en is goed voor het milieu. Hoewel de techniek al ver is gekomen, moet er nog veel gebeuren voor we allemaal elektrisch rijden. Een goed overzicht van laadpunten en een dekkende infrastructuur zijn essentieel. PlugSurfing werkt er hard aan mee dit te realiseren. En met deze tour wil ik elektrisch rijden nog duidelijker op de kaart zetten.&rdquo;</p>
<p>Tourschema (plaatsen kunnen afwijken)<br />
 21 mei &ndash; Enschede, Almelo<br />
 22 mei &ndash; Deventer, Apeldoorn<br />
 23 mei &ndash; Utrecht<br />
 24 mei &ndash; Woerden, Amsterdam<br />
 25 mei &ndash; Amsterdam, Haarlem</p>
<p><strong>PlugSurfing</strong><br />
 Wij willen een wereld zonder CO2-uitstoot van verkeer. En realiseren daarom een effici&euml;nte en milieuvriendelijke infrastructuur voor elektrische mobiliteit. Een netwerk van oplaadpunten, &eacute;n een netwerk van gebruikers. Niet het hebben van kennis, maar het delen van kennis is waar het om draait. Een toekomst met alleen maar elektrisch vervoer, aangedreven door schone energie: dat zien we voor ons. Deel onze visie, doe mee, en word ook PlugSurfer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardrijder met 210 ug/l de sloot in</title>
		<link>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/12/hardrijder-met-210-ugl-de-sloot-in/</link>
		<comments>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/12/hardrijder-met-210-ugl-de-sloot-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALCOHOL]]></category>
		<category><![CDATA[210 ug/l]]></category>
		<category><![CDATA[Ane]]></category>
		<category><![CDATA[Hardenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heemsermarsweg]]></category>
		<category><![CDATA[ongedeerd]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[proces-verbaal]]></category>
		<category><![CDATA[rijverbod]]></category>
		<category><![CDATA[sloot in]]></category>
		<category><![CDATA[Soest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autooverijssel.autokiosk.nl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Ane (Gem.Hardenberg), 12 mei 2012 &#8211; In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 mei hield de politie een 22-jarige man uit Soest aan voor gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. Agenten zagen de auto rijden op de Heemsermarsweg in Hardenberg en wilden hem controleren. De bestuurder van de auto ging echter steeds harder <a href='http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/12/hardrijder-met-210-ugl-de-sloot-in/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autooverijssel.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120512-meter-bier.jpg" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p><strong>Ane (Gem.Hardenberg), 12 mei 2012 &#8211; In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 mei hield de politie een 22-jarige man uit Soest aan voor gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. Agenten zagen de auto rijden op de Heemsermarsweg in Hardenberg en wilden hem controleren. De bestuurder van de auto ging echter steeds harder en gevaarlijker rijden. Blijkbaar was hij deze kunst niet echt meester, want hij raakte de macht over het stuur kwijt en reed zijn auto prompt de sloot in. Daarbij bleven hij en zijn passagiere, een 24-jarige vrouw uit Hardenberg, ongedeerd. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Hij blies op het bureau 210 ug/l. De man kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van twee uur voor zijn kiezen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/12/hardrijder-met-210-ugl-de-sloot-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bejaarde fietser gewond na bijna-botsing</title>
		<link>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/11/bejaarde-fietser-gewond-na-bijna-botsing/</link>
		<comments>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/11/bejaarde-fietser-gewond-na-bijna-botsing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[automobiliste]]></category>
		<category><![CDATA[bejaarde fietser]]></category>
		<category><![CDATA[Den Ham]]></category>
		<category><![CDATA[Hellendoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Katenhorstweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schuilenburgweg]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autooverijssel.autokiosk.nl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Hellendoorn, 11 mei 2012 &#8211; Een 84-jarige fietser uit Hellendoorn is donderdag 10 mei jl. gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Schuilenburgerweg.&#160;De man fietste omstreeks 18.15 uur over de Katenhorstweg. Bij de Schuilenburgerweg fietste hij de kruising over en verleende daarbij een van links komende auto geen voorrang. De bestuurster van de auto, een <a href='http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/11/bejaarde-fietser-gewond-na-bijna-botsing/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-image: initial; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid black;" src="http://autooverijssel.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120511-Katenhorstweg.jpg" alt="" width="750" height="330" /></p>
<p><strong>Hellendoorn, 11 mei 2012 &#8211; Een 84-jarige fietser uit Hellendoorn is donderdag 10 mei jl. gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Schuilenburgerweg.&nbsp;</strong><strong>De man fietste omstreeks 18.15 uur over de Katenhorstweg. Bij de Schuilenburgerweg fietste hij de kruising over en verleende daarbij een van links komende auto geen voorrang. De bestuurster van de auto, een 25-jarige vrouw uit Den Ham, schrok enorm van de bejaarde fietser, maar kon hem met een aantal stuurmanoeuvres ontwijken. De 84-jarige fietser schrok echter op zijn beurt van de auto en viel op straat. Hij is met onbekend letsel per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/11/bejaarde-fietser-gewond-na-bijna-botsing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuinige rijders doen rondje Nederland</title>
		<link>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/</link>
		<comments>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[helen taylor]]></category>
		<category><![CDATA[john taylor]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autooverijssel.autokiosk.nl/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[11 mei 2012 &#8211; Vandaag starten zuinig rijden experts John en Helen Taylor met een nieuwe recordpoging in Nederland. Tijdens de Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ zullen zij 10 provincies bezoeken en in drie dagen een afstand afleggen van ongeveer 1000 kilometer op slechts één tank Shell FuelSave Euro 95.Doel hiervan is om mensen <a href='http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: block;" src="http://www.autokiosk.nl/wp-content/uploads/120511-Shell-FuelSave-Challenge-´Tour-de-Holland´.jpg" alt="" width="715" height="1074" /></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>11 mei 2012 &#8211; Vandaag starten zuinig rijden experts John en Helen Taylor met een nieuwe recordpoging in Nederland. Tijdens de Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ zullen zij 10 provincies bezoeken en in drie dagen een afstand afleggen van ongeveer 1000 kilometer op slechts één tank Shell FuelSave Euro 95.Doel hiervan is om mensen bewuster te maken van hun rijgedrag en hoe dit invloed kan hebben op het brandstofverbruik. De Taylors bewijzen dat automobilisten door het volgen van een aantal simpele zuinig rijden tips in combinatie met het gebruik van de juiste brandstof, eenvoudig geld kunnen besparen.</strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Recordpoging</strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">John en Helen Taylor zijn Shell FuelSave ambassadeurs en experts als het aankomt op brandstofbesparend rijden. Met tientallen records op hun naam betreffende energiezuinig rijden, waaronder een Guinness World Record Zuinig Rijden in een reis om de wereld op de inhoud van 24 tanks, hebben zij intussen faam gemaakt. Nu zijn ze in Nederland om een nieuwe recordpoging te doen.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">“De ‘Tour de Holland’ is de ideale manier om te laten zien hoe in reële rijomstandigheden de Shell FuelSave tips helpen geld te besparen en efficiënter en veiliger te rijden. We zijn al meer dan dertig jaar bezig om zo brandstofefficiënt mogelijk te rijden en werken samen met Shell om automobilisten over de hele wereld te leren hoe ze hun brandstofverbruik kunnen verminderen”, aldus John en Helen Taylor.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’</span></strong></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">De Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ is een recordpoging van zuinig rijden experts John en Helen Taylor die in drie dagen een afstand zullen afleggen van ongeveer 1000 kilometer op één tank Shell FuelSave, de zuinige Euro 95 die niet meer kost.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">De Taylors reizen vandaag, vrijdag 11 mei, van Amsterdam via het vissersdorpje Hoorn over de Afsluitdijk naar Groningen om het Shell Eco-marathon team De LeekBurners in Leek zuinig rijden tips te geven. Na een tussenstop bij de hunebedden wordt de eerste dag afgesloten in Giethoorn. Zaterdag vervolgen zij hun route via een bezoek aan Shell station De Schaars, waar ze tijdens Service Zaterdag automobilisten helpen en informeren over brandstofbesparend rijden. Daarna vervolgen zij hun weg naar Brunssum om het Eco-marathon team Euregiorunners aan te moedigen om vervolgens richting de kust te rijden en in het pittoreske dorpje Oosterhout te overnachten. De laatste dag zullen zij via de Deltawerken weer richting het Noorden rijden om te finishen in Rotterdam, waar woensdag 16 mei de Shell Eco-marathon van start gaat en de toekomst van energie en mobiliteit tot leven komt.</span></p>
<p><img style="border-image: initial; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid black;" src="http://www.autokiosk.nl/wp-content/uploads/120511-Kaart-Shell-FuelSave-Challenge-Tour-de-Holland.jpg" alt="" width="750" height="856" /></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Geld besparen</span></strong></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Uit het internationale Shell FuelSave consumentenonderzoek* blijkt dat tweederde van de Nederlanders energiezuiniger wil rijden als ze daarmee geld kunnen besparen. Ze kennen de welbekende zuinig rijden tips: snel schakelen, gebruikmaken van de juiste motorolie en regelmatig de bandenspanning checken. De helft van de weggebruikers vergeet echter dat constant rijden, de motor niet langer dan 10 seconden stationair laten draaien en het kiezen van de juiste brandstof ook belangrijk is om onnodig brandstofgebruik te beperken. Hierop scoort Nederland minder goed dan de rest van Europa. Met de huidige hoge brandstofprijzen wil Shell juist nu haar klanten graag helpen om de lasten te verlichten en hen te informeren over hoe zij meer geld kunnen besparen door het rijgedrag aan te passen.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Test nu zelf hoe zuinig jij rijdt</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Terwijl de Taylors door Nederland rijden om de consument tips te geven op het gebied van zuinig rijden, biedt Shell de automobilist de mogelijkheid om thuis de basisprincipes van brandstofefficiëntie beter te begrijpen door middel van een serie interactieve online rijspellen. Het doel is om een miljoen automobilisten over de hele wereld te helpen zuiniger te rijden. Ga naar www.shell.nl/fuelsave, speel het eerste Target One Million spel en ontdek hoe zuinig jij rijdt!</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autooverijssel.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoor je diner bij BP</title>
